
| 国家 | 学生人数 | 20-24岁人口中学生比例(%) | 人口(百万) |
|---|---|---|---|
| 丹麦 | 290,902 (2024) | 34.8 (2024) | 6.0 (2025) |
| 保加利亚 | 195,697 (2024) | 36.2 (2024) | 6.4 (2025) |
| 克罗地亚 | 155,387 (2024) | 43.6 (2024) | 3.9 (2025) |
| 冰岛 | 20,884 (2024) | 28.0 (2024) | 0.39 (2025) |
| 列支敦士登 | 968 (2022) | 16.0 (2022) | 0.041 (2025) |
| 匈牙利 | 310,414 (2024) | 30.6 (2024) | 9.5 (2025) |
| 北马其顿 | 56,761 (2024) | 31.1 (2024) | 1.8 (2025) |
| 卢森堡 | 8,364 (2024) | 9.3 (2024) | 0.68 (2025) |
| 土耳其 | 7,081,289 (2024) | 46.8 (2024) | 85.7 (2025) |
| 塞尔维亚 | 249,768 (2024) | 39.1 (2024) | 6.6 (2025) |
| 塞浦路斯 | 57,889 (2024) | 38.8 (2024) | 0.98 (2025) |
| 奥地利 | 442,235 (2024) | 30.9 (2024) | 9.2 (2025) |
| 希腊 | 885,486 (2024) | 49.4 (2024) | 10.4 (2025) |
| 德国 | 3,272,087 (2024) | 32.5 (2024) | 83.6 (2025) |
| 意大利 | 2,311,826 (2024) | 37.7 (2024) | 58.9 (2025) |
| 拉脱维亚 | 74,017 (2024) | 39.1 (2024) | 1.9 (2025) |
| 挪威 | 315,674 (2024) | 39.9 (2024) | 5.6 (2025) |
| 捷克 | 343,827 (2024) | 39.5 (2024) | 10.9 (2025) |
| 斯洛伐克 | 141,119 (2024) | 31.2 (2024) | 5.4 (2025) |
| 斯洛文尼亚 | 80,648 (2024) | 46.9 (2024) | 2.1 (2025) |
| 比利时 | 551,141 (2024) | 40.4 (2024) | 11.9 (2025) |
| 法国 | 2,879,212 (2024) | 36.3 (2024) | 68.9 (2025) |
| 波兰 | 1,397,522 (2024) | 41.8 (2024) | 36.5 (2025) |
| 爱尔兰 | 286,900 (2024) | 43.7 (2024) | 5.4 (2025) |
| 爱沙尼亚 | 44,377 (2024) | 29.3 (2024) | 1.4 (2025) |
| 瑞典 | 494,296 (2024) | 30.9 (2024) | 10.6 (2025) |
| 瑞士 | 337,303 (2024) | 31.4 (2024) | 9.1 (2025) |
| 立陶宛 | 100,744 (2024) | 38.2 (2024) | 2.9 (2025) |
| 罗马尼亚 | 544,623 (2024) | 30.5 (2024) | 19.0 (2025) |
| 芬兰 | 338,808 (2024) | 39.8 (2024) | 5.6 (2025) |
| 英国 | 2,863,180 (2024/25) | 69.3 (2024) | |
| 荷兰 | 969,491 (2024) | 40.5 (2024) | 18.0 (2025) |
| 葡萄牙 | 430,226 (2024) | 36.2 (2024) | 10.7 (2025) |
| 西班牙 | 2,444,285 (2024) | 39.5 (2024) | 49.1 (2025) |
| 马耳他 | 22,276 (2024) | 27.4 (2024) | 0.57 (2025) |
资料来源:欧盟委员会 – Study in Europe(education.ec.europa.eu/study-in-europe)、Eurostat、各国官方门户网站以及负责教育和居留事务的机构、Eurodesk、enic-naric.net、zh.studies-in-europe.eu。更新时间:2026年9月。