
| 国家 | 学费 - 硕士(EUR/年) |
|---|---|
| 丹麦 | 欧盟/欧洲经济区及瑞士公民免学费;欧盟以外:通常每年6,000–16,000欧元(2026年) |
| 保加利亚 | 欧盟公民与保加利亚学生缴费相同,年学费由政府根据院校的提议确定;欧盟以外的学生费用更高(2026/27学年) |
| 克罗地亚 | 欧盟公民就读全日制课程免学费,费用由科学部承担(2026/27学年);欧盟以外:学费由院校自行确定 |
| 冰岛 | 公立大学免学费;冰岛大学注册费每年100,000冰岛克朗(2026/27学年);计划自2027年秋季起向欧洲经济区以外的学生收取学费 |
| 列支敦士登 | 列支敦士登大学:欧盟/欧洲经济区及瑞士公民每学期950瑞士法郎,其他学生每学期1,250瑞士法郎(2026年) |
| 匈牙利 | 欧盟/欧洲经济区公民在国家资助名额上免学费(仅限匈牙利语授课的课程);其他情况由大学自行确定;欧盟以外:自费名额或Stipendium Hungaricum奖学金(2026年) |
| 北马其顿 | 由院校确定;例如斯科普里UKIM法学院:外国学生(包括欧盟公民)每学期1,000欧元(2026/27学年) |
| 卢森堡 | Uni.lu通常每学期400欧元,部分课程另有收费;欧盟和欧盟以外的学生收费相同(2026年) |
| 土耳其 | 由各大学自行确定;例如安卡拉的中东技术大学(METU):国际学生每学期375美元(2026/27学年) |
| 塞尔维亚 | 由院校自行确定;例如贝尔格莱德大学(ETF):每年2,500欧元,英语授课9,000欧元(2025/26学年) |
| 塞浦路斯 | 公立大学每年4,100–10,250欧元,视专业而定(教育部2020/21学年数据) |
| 奥地利 | 欧盟/欧洲经济区公民免学费(仅需缴纳每学期25.20欧元的ÖH会费);欧盟以外:通常每学期751.92欧元(2026年) |
| 希腊 | 许多课程收费,学费由大学自行确定;英语授课的课程收费(2026年) |
| 德国 | 公立大学通常不收学费,只需缴纳学期费;部分课程收费,欧盟以外的学生在巴登-符腾堡州和慕尼黑工业大学需缴纳学费(2026年) |
| 意大利 | 取决于家庭收入(ISEE):ISEE不超过22,000欧元免学费(自2021/22学年起),但所有人都须缴纳地区税;部分大学向来自某些欧盟以外国家的学生收取较低的固定费用,例如博洛尼亚大学为600–1,200欧元,另加157.04欧元(2026/27学年) |
| 拉脱维亚 | 国家资助名额免学费;自费名额的学费由大学确定(2026年) |
| 挪威 | 欧盟/欧洲经济区及瑞士公民在公立院校免学费,需缴纳学期费,例如UiO为690挪威克朗;欧盟以外:需缴纳学费,例如UiT每年100,500–351,000挪威克朗(2026年) |
| 捷克 | 公立大学捷克语授课的课程免费(不论国籍);英语授课的课程例如查理大学每年40–30,620欧元(2026年) |
| 斯洛伐克 | 在公立大学以斯洛伐克语全日制学习免学费,不论国籍;英语授课:每年500–12,200欧元(2026年) |
| 斯洛文尼亚 | 欧盟公民就读全日制公共资助课程免学费;欧盟以外:学士通常每年2,000–11,000欧元,硕士通常每年2,000–15,000欧元(2026/27学年) |
| 比利时 | 欧盟/欧洲经济区:弗拉芒地区每60个ECTS学分1,181.40欧元;法语社区根据收入为0–1,194欧元(2026/27学年);欧盟以外:费用更高,例如安特卫普大学每年7,800欧元(2026/27学年) |
| 法国 | 欧盟/欧洲经济区:公立大学每年255欧元,另加CVEC费用105欧元;欧盟以外:每年3,950欧元,另加CVEC费用(2026/27学年) |
| 波兰 | 公立大学全日制波兰语课程免费(欧盟/欧洲经济区公民及部分其他外国人);英语授课课程通常每年2,000–6,000欧元(2026/27学年) |
| 爱尔兰 | 由院校自行确定:硕士课程不在Free Fees Initiative范围内;欧盟学生和欧盟以外的学生收费标准不同(2026/27学年) |
| 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚语授课免学费;塔尔图大学25个英语授课硕士课程中有16个对欧盟公民免费;欧盟以外:新生不再享有学费减免(2026/27学年) |
| 瑞典 | 欧盟/欧洲经济区及瑞士公民免学费,也无需缴纳申请费;欧盟以外:申请费900瑞典克朗,学费每年80,000–295,000瑞典克朗(2026年) |
| 瑞士 | 由各院校自行确定,欧盟学生和欧盟以外学生收费相同,例如国际学生在ETH Zurich每学期2,190瑞士法郎、在UNIL每学期500瑞士法郎(2026/27学年) |
| 立陶宛 | 国家资助名额免学费;自费名额每年2,300欧元起(2026年) |
| 罗马尼亚 | 公费名额免学费;自费名额通常每年2,000–10,000欧元(2026年);欧盟以外:平均每年2,000–5,000欧元 |
| 芬兰 | 欧盟/欧洲经济区公民免学费(学生会会费每年约50–70欧元);欧盟以外:英语授课课程通常每年8,000–20,000欧元(2026年) |
| 英国 | 由大学自行确定,本地学生和国际学生分别适用不同的收费标准(2026/27学年) |
| 荷兰 | 欧盟/欧洲经济区:法定学费每年2,694欧元(2026/27学年);欧盟以外:院校学费,平均每年12,000–30,000欧元 |
| 葡萄牙 | 由大学自行确定;每年697欧元的上限仅适用于从事特定职业所必需的硕士学位(2025/26学年);国际学生(欧盟以外)学费更高 |
| 西班牙 | 公立大学平均每个ECTS学分15.76–30.04欧元,因课程而异(2024/25学年);欧盟以外:许多大学对不具有西班牙居留身份的学生收费更高(2026/27学年) |
| 马耳他 | 通常需付费,每年约2,000–12,000欧元;部分职业类硕士课程对欧盟公民免费(2026年) |
资料来源:欧盟委员会 – Study in Europe(education.ec.europa.eu/study-in-europe)、Eurostat、各国官方门户网站以及负责教育和居留事务的机构、Eurodesk、enic-naric.net、zh.studies-in-europe.eu。更新时间:2026年9月。